| EX25P60 | Manometro dial 2.1/2", Rango de 0-60 Psi/0-4 Bar, Conexión inferior de 1/4" NPT, Caja Inox y conexión en Bronce, con Glicerina, Exact. |
| EX25P100 | Manometro dial 2.1/2", Rango de 0-100 Psi/0-7 Bar, Conexión inferior de 1/4" NPT, Caja Inox y conexión en Bronce, con Glicerina, Exact. |
| EX25P160 | Manometro dial 2.1/2", Rango de 0-160 Psi/0-11 Bar, Conexión inferior de 1/4" NPT, Caja Inox y conexión en Bronce, con Glicerina, Exact. |
| EX25P200 | Manometro dial 2.1/2", Rango de 0-200 Psi/0-14 Bar, Conexión inferior de 1/4" NPT, Caja Inox y conexión en Bronce, con Glicerina, Exact. |
| EX4P60 | Manometro dial 4", Rango de 0-60 Psi/0-4 Bar, Conexión inferior de 1/2" NPT, Caja Inox y conexión en Bronce, con Glicerina, Exact. |
| EX4P100 | Manometro dial 4", Rango de 0-100 Psi/0-7 Bar, Conexión inferior de 1/2" NPT, Caja Inox y conexión en Bronce, con Glicerina, Exact. |
| EX4P160 | Manometro dial 4", Rango de 0-160 Psi/0-11 Bar, Conexión inferior de 1/2" NPT, Caja Inox y conexión en Bronce, con Glicerina, Exact. |
| EX4P200 | Manometro dial 4", Rango de 0-200 Psi/0-14 Bar, Conexión inferior de 1/2" NPT, Caja Inox y conexión en Bronce, con Glicerina, Exact. |
| EX4P300 | Manometro dial 4", Rango de 0-300 Psi/0-20 Bar, Conexión inferior de 1/2" NPT, Caja Inox y conexión en Bronce, con Glicerina, Exact. |
In consectetuer turpis ut velit. Suspendisse nisl elit, rhoncus eget, elementum ac, condimentum eget, diam. Donec sodales sagittis magna. Maecenas egestas mattis placerat.
Your Statistic
Title
Your Statistic
Title
Your Statistic
Title
Your Statistic
Title
"In consectetuer turpis ut velit. Suspendisse nisl elit, rhoncus eget, elementum ac, condimentum eget, diam. Donec sodales sagittis."
"In consectetuer turpis ut velit. Suspendisse nisl elit, rhoncus eget, elementum ac, condimentum eget, diam. Donec sodales sagittis."
"In consectetuer turpis ut velit. Suspendisse nisl elit, rhoncus eget, elementum ac, condimentum eget, diam. Donec sodales sagittis."
"In consectetuer turpis ut velit. Suspendisse nisl elit, rhoncus eget, elementum ac, condimentum eget, diam. Donec sodales sagittis."
In consectetuer turpis ut velit. Suspendisse nisl elit, rhoncus eget, elementum ac, condimentum eget, diam. Donec sodales sagittis magna. Maecenas egestas mattis placerat.
Esta página recopila información relevante para mejorar la experiencia con nuestros clientes.
Francisco Falcon 1563, Lima, Perú.
9AM - 6PM Lunes - Viernes
ventas@caprin.pe +51 934-089-513